供應(yīng)美制B型孔用彈性擋圈
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 孔徑d0	擋圈				軸d3≤
	D		h		
	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
20	21.5				10
21	22.5				11
22	23.5				12
24	25.9	﹢0.5/﹣0.25	1.2		13
25	26.9				14
26	27.9				15
28	30.1				17
30	32.1				18
31	33.4				20
32	34.4				22
34	36.5		1.5	﹢0.06/﹣0.15	23
35	38.8				24
37	39.8				25
38	40.8				26
40	43.5	﹢0.9/﹣0.39			27
42	45.5				29
45	48.5				31
47	50.5	﹢1.1/﹣0.54			32
48	51.5				33
50	54.5		2	﹢0.06/﹣0.18	36
52	56.2				38
55	59.2				40
56	60.2				41
58	62.2				43
60	64.2				44
62	66.2				45
63	67.2				46
65	69.2		2.5	﹢0.07/﹣0.22	48
68	72.5				50
70	74.5				53
72	76.5				55
75	79.5				56
78	82.5				60
80	85.5				63
82	87.5				65
85	90.5				68
88	93.5				70
90	95.5				72
92	97.5				73
95	100.5				75
98	103.5				78
100	105.5				80
102	108		3		82
105	112				83
108	115				86
110	117				88
112	119				89
115	122	﹢1.5/﹣0.63			90
120	127				95
125	132				100
130	137				105
135	142				110
140	147				115
145	152				118
150	158				121
155	164				125
160	169				130
165	174.5				136
170	179.5				140
175	184.5	﹢1.7/﹣0.72			142
180	189.5				145
185	194.5				150
190	199.5				155
195	204.5				157
200	209.5				165
孔徑d0	擋圈				軸d3≤
	D		h		
	基本尺寸	極限偏差	基本尺寸	極限偏差	
20	21.5				10
21	22.5				11
22	23.5				12
24	25.9	﹢0.5/﹣0.25	1.2		13
25	26.9				14
26	27.9				15
28	30.1				17
30	32.1				18
31	33.4				20
32	34.4				22
34	36.5		1.5	﹢0.06/﹣0.15	23
35	38.8				24
37	39.8				25
38	40.8				26
40	43.5	﹢0.9/﹣0.39			27
42	45.5				29
45	48.5				31
47	50.5	﹢1.1/﹣0.54			32
48	51.5				33
50	54.5		2	﹢0.06/﹣0.18	36
52	56.2				38
55	59.2				40
56	60.2				41
58	62.2				43
60	64.2				44
62	66.2				45
63	67.2				46
65	69.2		2.5	﹢0.07/﹣0.22	48
68	72.5				50
70	74.5				53
72	76.5				55
75	79.5				56
78	82.5				60
80	85.5				63
82	87.5				65
85	90.5				68
88	93.5				70
90	95.5				72
92	97.5				73
95	100.5				75
98	103.5				78
100	105.5				80
102	108		3		82
105	112				83
108	115				86
110	117				88
112	119				89
115	122	﹢1.5/﹣0.63			90
120	127				95
125	132				100
130	137				105
135	142				110
140	147				115
145	152				118
150	158				121
155	164				125
160	169				130
165	174.5				136
170	179.5				140
175	184.5	﹢1.7/﹣0.72			142
180	189.5				145
185	194.5				150
190	199.5				155
195	204.5				157
200	209.5				165
- 公司名稱:
- 濟(jì)南茂異緊固件有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 李加春
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機(jī):
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0531-85809257
- 電子郵件:
- tuz5168@126.com
- 網(wǎng) 址:
- www.cntuz.com
- 聯(lián)系地址:
- 濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)洛路濟(jì)發(fā)泉星三區(qū)1-3-1103
- 郵政編碼:
 濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>
濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>  
 
