供應(yīng)美制六角頭螺栓ANSI 18.2.1
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 公稱直徑	ds	s		k		b	
d	max	max	min	max	min	L<=6	L>6
 1/4	0.260 	0.438 	0.425 	0.188 	0.150 	0.750 	1.000 
  5/16	0.324 	0.500 	0.484 	0.235 	0.195 	0.875 	1.125 
 3/8	0.388 	0.562 	0.544 	0.268 	0.226 	1.000 	1.250 
  7/16	0.452 	0.625 	0.603 	0.316 	0.272 	1.125 	1.375 
 1/2	0.515 	0.750 	0.725 	0.364 	0.302 	1.250 	1.500 
 5/8	0.642 	0.938 	0.906 	0.444 	0.378 	1.500 	1.750 
 3/4	0.768 	1.125 	1.088 	0.524 	0.455 	1.750 	2.000
公稱直徑	ds	s		k		b	
d	max	max	min	max	min	L<=6	L>6
 1/4	0.260 	0.438 	0.425 	0.188 	0.150 	0.750 	1.000 
  5/16	0.324 	0.500 	0.484 	0.235 	0.195 	0.875 	1.125 
 3/8	0.388 	0.562 	0.544 	0.268 	0.226 	1.000 	1.250 
  7/16	0.452 	0.625 	0.603 	0.316 	0.272 	1.125 	1.375 
 1/2	0.515 	0.750 	0.725 	0.364 	0.302 	1.250 	1.500 
 5/8	0.642 	0.938 	0.906 	0.444 	0.378 	1.500 	1.750 
 3/4	0.768 	1.125 	1.088 	0.524 	0.455 	1.750 	2.000
- 公司名稱:
- 濟南茂異緊固件有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 李加春
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0531-85809257
- 電子郵件:
- tuz5168@126.com
- 網(wǎng) 址:
- www.cntuz.com
- 聯(lián)系地址:
- 濟南市天橋區(qū)濟洛路濟發(fā)泉星三區(qū)1-3-1103
- 郵政編碼:
 濟南茂異緊固件有限公司 >>
濟南茂異緊固件有限公司 >>  
 
