杠桿百分表,杠桿千分表,杠桿測量儀
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹

杠桿測量儀
產(chǎn)品簡介
· 自動切換測量方向。
· 外殼備有3 個燕尾導軌用于導入夾固桿。
· 測量設(shè)備的基準支承點為精準的紅寶石支承。
· 測量組件鑲制直徑2 mm 的硬金屬球珠。
· 鍍硬鉻外殼。
|  |  |  | 
| 杠桿測量儀30025IS 防震, 防磁 分度值0.01 mm 測量范圍0 – 0.8 mm 表徑Ø 32 mm 測量桿長度12 mm 形式A 按照DIN 2270 執(zhí)行標準DIN 2270 | 杠桿測量儀30028IS 防震, 防磁 分度值0.01 mm 測量范圍0 – 0.5 mm 表徑Ø 32 mm 測量桿長度35 mm 形式A 按照DIN 2270 執(zhí)行標準DIN 2270 | 杠桿測量儀30032IS 防震, 防磁 分度值0.002 mm 測量范圍0 – 0.2 mm 表徑Ø 32 mm 測量桿長度12 mm 形式A 按照DIN 2270 執(zhí)行標準DIN 2270 | 
按照DIN 2270 標準的杠桿測量儀重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
| 型號 | 分度值 | 測量范圍 | 刻度標識 | 表徑Φ | 形式,按照DIN2270 | 
					測量組件長度 | 
| 30025IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | A | 12 mm | 
| 30026IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | B | 12 mm | 
| 30027IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 32 mm | C | 12 mm | 
| 30028IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | A | 35 mm | 
| 30029IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | B | 35 mm | 
| 30030IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 32 mm | C | 35 mm | 
| 30031IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | A | 12 mm | 
| 30032IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | B | 12 mm | 
| 30033IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 32 mm | C | 12 mm | 
| 30034IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | A | 12 mm | 
| 30035IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | B | 12 mm | 
| 30036IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 0-40-0 | 40 mm | C | 12 mm | 
| 30037IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | A | 35 mm | 
| 30038IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | B | 35 mm | 
| 30039IS | 0.01 mm | 0.5 mm | 0-25-0 | 40 mm | C | 35 mm | 
| 30040IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | A | 12 mm | 
| 30041IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | B | 12 mm | 
| 30042IS | 0.002 mm | 0.2 mm | 0-100-0 | 40 mm | C | 12 mm | 
注: 交貨產(chǎn)品包括內(nèi)裝測量組件的塑料小盒,盒內(nèi)有一個2 mm 直徑硬金屬球珠測量組件、一個測量組件鑰匙和一個8 mm 直徑下軸套。
杠桿測量儀組件
| 型號 | 長度 | 球珠 | 
| 5.2281 | 12 mm | Ø 2 mm (硬金屬) | 
| 5.2297 | 12 mm | Ø 0.4 mm (硬金屬) | 
| 5.2282 | 12 mm | Ø 1 mm (硬金屬) | 
| 5.2283 | 12 mm | Ø 3 mm (硬金屬) | 
| 5.2296 | 12 mm | Ø 2 mm (紅寶石) | 
| 5.2284 | 35 mm | Ø 2 mm (硬金屬) | 
| 5.2285 | 35 mm | Ø 1 mm (硬金屬) | 
| 5.2286 | 35 mm | Ø 3 mm (硬金屬) | 
| 5.2298 | 35 mm | Ø 2 mm (紅寶石) | 
	詳情請咨詢北京伊斯來福電話:010-85865481-886陳先生,郵箱:islive@163.com,手機:18210061136
	或者訪問產(chǎn)品詳情頁面杠桿百分表,杠桿千分表,杠桿測量儀
- 公司名稱:
- 蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 陳先生
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機:
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- islive@islive.com.cn
- 網(wǎng) 址:
- www.islive.com.cn
- 聯(lián)系地址:
- 北京市朝陽區(qū)八里莊西里1號61號樓603室
- 郵政編碼:
- 100025
 蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司 >>
蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司 >>  
 
